Men's NCAA tournament |
Final Four, champion picks from around the Internet |
| Name | Final Four | Champion |
| NBCSports.com | ||
| Mike Celizic | Kansas, Kansas State, West Virginia, Duke | Kansas |
| Ken Davis | Kansas, Syracuse, Kentucky, Villanova | Kansas |
| Mike Miller | Kansas, Syracuse, Kentucky, Baylor | Kansas |
| Dave Ommen | Kansas, Syracuse, Kentucky, Baylor | Kansas |
| ESPN.com | ||
| Jay Bilas | Kansas, Syracuse, West Virginia, Villanova | Kansas |
| Hubert Davis | Kansas, Kansas State, Kentucky, Duke | Kansas |
| Doug Gottlieb | Kansas, Syracuse, Kentucky, Duke | Kansas |
| Joe Lunardi | Kansas, Syracuse, West Virginia, Baylor | Kansas |
| Digger Phelps | Kansas, Syracuse, Kentucky, Villanova | Kansas |
| Dick Vitale | Kansas, Kansas State, Kentucky, Villanova | Kentucky |
| SI.com | ||
| Seth Davis | Kansas, Syracuse, West Virginia, Duke | Kansas |
| George Dohrman | Ohio State, Syracuse, Kentucky, Texas A&M | Ohio State |
| Andy Glockner | Kansas, Syracuse, West Virgnia, Baylor | Kansas |
| Tim Layden | Kansas, Syracuse, West Virginia, Duke | Kansas |
| Stewart Mandel | Kansas, BYU, Kentucky, Duke | Kansas |
| Andy Staples | Kansas, Butler, West Virginia, Duke | Kansas |
| Luke Winn | Kansas, Kansas State, Kentucky, Duke | Kansas |
| CBSSports.com | ||
| Brian De Los Santos | Kansas, Syracuse, Kentucky, Duke | Kansas |
| Dennis Dodd | Kansas, Syracuse, West Virginia, Duke | Kansas |
| Gregg Doyel | Kansas, Syracuse, West Virginia, Duke | Kansas |
| Mike Freeman | Kansas, Pitt, Kentucky, Duke | Kentucky |
| Gary Parrish | Kansas, Syracuse, Kentucky, Baylor | Kentucky |
| Jerry Palm | Kansas, Syracuse, Kentucky, Baylor | Kansas |
| Yahoo! Sports | ||
| Gerry Ahern | Kansas, Kansas State, Kentucky, Villanova | Kentucky |
| Greg Anthony | Kansas, Syracuse, West Virginia, Villanova | Kansas |
| Mike Hugienin | Kansas, Syracuse, Kentucky, Villanova | Kansas |
| Jason King | Kansas, Syracuse, Kentucky, Baylor | Kansas |
| Dan Wetzel | Kansas, Syracuse, Kentucky, Villanova | Kansas |
| |
Arc's five up, five down: After No. 11 Michigan State's 58-48 upset of No. 3 Ohio State, you'd be a fool to discount the Spartans' national title chances now.
Tim Hardaway Jr. scored 15 points and Evan Smotrycz added 13, helping No. 22 Michigan remain unbeaten at home with a 70-61 win over Illinois on Sunday.
Slideshow |
Greatest NCAA tournament moments We rank the 30 most memorable moments in the Big Dance, including Bryce Drew's 1998 buzzer-beater. NBCSports.com |
Slideshow |
more photos |